| Project | Completion Date | Status Updated |
| Adora | July 2026 | April, 2026 |
| Allegra | March 2028 | April, 2026 |
| Altus | February 2026 | December, 2025 |
| Amabilia | July 2026 | April, 2026 |
| Aqualuna | May 2026 | April, 2026 |
| Avalon | April 2027 | April, 2026 |
| Beverly Residence | March 2027 | April, 2026 |
| Birchwood | April 2027 | March, 2026 |
| Bliss | July 2028 | March, 2026 |
| Blue Ribbon Homes | July 2026 | April, 2026 |
| Blue Sky Homes | November 2024 | October, 2024 |
| Breezy Homes | January 2025 | February, 2025 |
| Carina | May 2028 | April, 2026 |
| Chestnut | June 2026 | April, 2026 |
| City Life | August 2025 | July, 2025 |
| City Pointe | May 2028 | April, 2026 |
| Cosmopolis | October 2026 | April, 2026 |
| Crown Manor | February 2029 | April, 2026 |
| Decoris | September 2026 | April, 2026 |
| Deja Vu | April 2028 | April, 2026 |
| Desiree | February 2029 | April, 2026 |
| Dewdrops | November 2027 | April, 2026 |
| Domus | June 2026 | April, 2026 |
| Dreams Ville | February 2025 | June, 2025 |
| Dreamscape | March 2029 | April, 2026 |
| Dulce Domi | July 2025 | February, 2025 |
| Emerald Height | January 2028 | April, 2026 |
| Euphoria | December 2028 | April, 2026 |
| Familia | November 2026 | April, 2026 |
| Finesse | June 2024 | August, 2024 |
| Fortune Homes | July 2027 | April, 2026 |
| Freedom | October 2028 | April, 2026 |
| Glenwood | May 2024 | March, 2024 |
| Gold Star | September 2025 | September, 2025 |
| Green Valley | May 2025 | February, 2025 |
| Green View | February 2025 | May, 2025 |
| Greenville Homes | April 2028 | April, 2026 |
| Happy Days | January 2025 | February, 2025 |
| Ikebana | February 2024 | April, 2024 |
| Jolie | March 2028 | April, 2026 |
| La Maison | January 2025 | February, 2025 |
| La Montana | October 2028 | April, 2026 |
| La Residencia | November 2028 | March, 2026 |
| Lakeside Serenade | April 2027 | April, 2026 |
| Lobelia | 0 | April, 2026 |
| Magenta | May 2026 | April, 2026 |
| Magnifico | October 2027 | April, 2026 |
| Meadow View | December 2026 | October, 2025 |
| Montage | August 2025 | September, 2025 |
| Montrose | February 2026 | April, 2026 |
| Moondift Manor | 0 | |
| Moondrift Manor | October 2026 | April, 2026 |
| Moonwake | August 2025 | September, 2025 |
| New Horizon | May 2025 | June, 2025 |
| Northern Light | April 2026 | April, 2026 |
| Park Hill | February 2024 | August, 2024 |
| Park Royale | November 2024 | August, 2024 |
| Pine Hurst | February 2025 | February, 2025 |
| Pleasant Homes | April 2027 | April, 2026 |
| Prime View | September 2025 | October, 2025 |
| Resonance | September 2026 | April, 2026 |
| Royal Pines | March 2025 | March, 2025 |
| Sandringham | June 2025 | June, 2025 |
| Shopnoneer | February 2025 | May, 2025 |
| Silver Creek | July 2024 | July, 2024 |
| Silver Wood | October 2024 | December, 2024 |
| Silvi | June 2026 | April, 2026 |
| Slate Wood | May 2029 | April, 2026 |
| South Serenity | March 2028 | April, 2026 |
| Southern Breeze | June 2024 | July, 2024 |
| Sparkle | May 2025 | May, 2025 |
| Splendor Mansion | July 2025 | August, 2025 |
| Spring Field | May 2026 | April, 2026 |
| Sunny Hill | July 2027 | April, 2026 |
| The Boulevard | August 2025 | October, 2025 |
| The Destination | January 2025 | February, 2025 |
| The Laurels | May 2026 | April, 2026 |
| The Liberty | January 2025 | November, 2024 |
| The Lighthouse | February 2028 | April, 2026 |
| The Madison | July 2026 | March, 2026 |
| The Millennial | June 2026 | April, 2026 |
| The Mulberry | September 2025 | September, 2025 |
| The Palms | January 2025 | February, 2025 |
| The Peak | August 2027 | April, 2026 |
| The Retreat | August 2025 | August, 2025 |
| The Santorini | September 2025 | October, 2025 |
| The Seasons | December 2028 | April, 2026 |
| The Skyline | May 2026 | April, 2026 |
| The Sunlight | March 2025 | May, 2025 |
| Twinkle | May 2026 | April, 2026 |
| Urban Haven | March 2028 | April, 2026 |
| Valencia | September 2026 | April, 2026 |
| Welcome Home | November 2026 | April, 2026 |
| West Gate | July 2026 | April, 2026 |
| Westbrook | 0 | April, 2026 |
| Winsome Home | January 2025 | February, 2025 |
| Wood Green | September 2025 | October, 2025 |
| Zenith | December 2025 | September, 2025 |
16604