| Project | Completion Date | Status Updated |
| Adora | April 2026 | September, 2025 |
| Allegra | March 2028 | September, 2025 |
| Altus | November 2025 | September, 2025 |
| Amabilia | April 2026 | September, 2025 |
| Aqualuna | October 2025 | September, 2025 |
| Avalon | April 2027 | September, 2025 |
| Beverly Residence | March 2027 | September, 2025 |
| Birchwood | April 2027 | September, 2025 |
| Bliss | January 2028 | September, 2025 |
| Blue Ribbon Homes | January 2026 | September, 2025 |
| Blue Sky Homes | November 2024 | October, 2024 |
| Breezy Homes | January 2025 | February, 2025 |
| Chestnut | December 2025 | September, 2025 |
| City Life | August 2025 | July, 2025 |
| City Pointe | February 2027 | September, 2025 |
| Cosmopolis | September 2026 | September, 2025 |
| Decoris | September 2026 | September, 2025 |
| Deja Vu | December 2027 | September, 2025 |
| Dewdrops | November 2027 | September, 2025 |
| Domus | December 2025 | September, 2025 |
| Dreams Ville | February 2025 | June, 2025 |
| Dulce Domi | July 2025 | February, 2025 |
| Emerald Height | December 2027 | September, 2025 |
| Familia | September 2027 | September, 2025 |
| Finesse | June 2024 | August, 2024 |
| Fortune Homes | July 2027 | September, 2025 |
| Glenwood | May 2024 | March, 2024 |
| Gold Star | September 2025 | September, 2025 |
| Green Valley | May 2025 | February, 2025 |
| Green View | February 2025 | May, 2025 |
| Greenville Homes | January 2028 | September, 2025 |
| Happy Days | January 2025 | February, 2025 |
| Ikebana | February 2024 | April, 2024 |
| Jolie | December 2027 | September, 2025 |
| La Maison | January 2025 | February, 2025 |
| La Montana | December 2027 | September, 2025 |
| Lakeside Serenade | April 2027 | September, 2025 |
| Magenta | April 2026 | September, 2025 |
| Magnifico | October 2027 | September, 2025 |
| Meadow View | December 2026 | September, 2025 |
| Montage | August 2025 | September, 2025 |
| Montrose | December 2025 | September, 2025 |
| Moondrift Manor | August 2026 | September, 2025 |
| Moonwake | August 2025 | September, 2025 |
| New Horizon | May 2025 | June, 2025 |
| Northern Light | February 2026 | September, 2025 |
| Park Hill | February 2024 | August, 2024 |
| Park Royale | November 2024 | August, 2024 |
| Pine Hurst | February 2025 | February, 2025 |
| Pleasant Homes | April 2027 | September, 2025 |
| Prime View | September 2025 | September, 2025 |
| Resonance | May 2026 | September, 2025 |
| Royal Pines | March 2025 | March, 2025 |
| Sandringham | June 2025 | June, 2025 |
| Shopnoneer | February 2025 | May, 2025 |
| Silver Creek | July 2024 | July, 2024 |
| Silver Wood | October 2024 | December, 2024 |
| Silvi | March 2026 | September, 2025 |
| South Serenity | November 2027 | September, 2025 |
| Southern Breeze | June 2024 | July, 2024 |
| Sparkle | May 2025 | May, 2025 |
| Splendor Mansion | July 2025 | August, 2025 |
| Spring Field | September 2025 | September, 2025 |
| Sunny Hill | June 2027 | September, 2025 |
| The Boulevard | August 2025 | September, 2025 |
| The Destination | January 2025 | February, 2025 |
| The Laurels | February 2026 | September, 2025 |
| The Liberty | January 2025 | November, 2024 |
| The Lighthouse | October 2027 | September, 2025 |
| The Madison | December 2025 | September, 2025 |
| The Millennial | December 2025 | September, 2025 |
| The Mulberry | September 2025 | September, 2025 |
| The Palms | January 2025 | February, 2025 |
| The Peak | August 2027 | September, 2025 |
| The Retreat | August 2025 | August, 2025 |
| The Santorini | September 2025 | September, 2025 |
| The Skyline | May 2026 | September, 2025 |
| The Sunlight | March 2025 | May, 2025 |
| Twinkle | January 2026 | September, 2025 |
| Urban Haven | February 2028 | September, 2025 |
| Valencia | October 2026 | September, 2025 |
| Welcome Home | November 2026 | September, 2025 |
| West Gate | April 2026 | September, 2025 |
| Winsome Home | January 2025 | February, 2025 |
| Wood Green | September 2025 | September, 2025 |
| Zenith | December 2025 | September, 2025 |
16604